Enschede Poker Series: Jean Hofhuis als chipleader naar dag 2 Main Event
Alle drie de startdagen van het €785 Main Event van de Enschede Poker Series zitten erop! In totaal werden er 387 entry’s gedaan waardoor er een prijzenpot van net geen €300.000 is gecreëerd. Omdat er op de startdagen direct tot het geld werd gespeeld is 15% van het veld door naar Dag 2 en dan komt neer op 59 spelers. Jean Hofhuis deed de beste zaken en eindigde met 562.000 punten als enige boven de vijf ton. Onder alle spelers die door zijn zien we ook bekende namen als Niels de Moree (287.000), Kelvin Iz (257.000), Kees Aerts (256.000) en Carlo Wolters (140.000). De volledige lijsten met namen en chipcounts vind je in het artikel.
€785 NLH Main Event – Dag 1A
Afgelopen donderdag stond bij de Enschede Poker Series de eerste startdag van het €785 Main Event op het programma. Na negen levels late registratie hadden 86 unieke spelers 31 re-entry’s gedaan, waardoor het totaal aantal entry’s op 117 uitkwam. Daarna werd er doorgespeeld tot de laatste 15% van het veld, waardoor achttien spelers de dag zouden overleven. Onder meer Ferry Ikink, Nicky Roeg en Jeroen Leuver wisten vroegtijdig dat ze het de volgende dag opnieuw moesten gaan proberen, want zij verloren al hun chips al voor de dag ten einde kwam.
Onder de achttien overlevers zien we Brandon van Kerkwijk (82.000), Mitch Vulperhorst (201.000) en Niels de Moree (287.000) terug. De grootste stack werd vergaard door Jean Hofhuis, die de 30.000 startstack omzette naar een zeer mooie 562.000 punten. Abraham Uittenbogaard (492.000) en Axel Howe (476.000) waren de enige andere twee spelers die meer dan vier ton bij elkaar wisten te harken. Alle spelers zijn verzekerd van een mincash, maar hoeveel deze bedraagt wordt pas vanmiddag voor de start van Dag 2 bekendgemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er op dag 2 verder gespeeld in level 18: 3.000/5.000.
Chipcounts Main Event Dag 1A:
Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds |
1 | Jean Hofhuis | Nederland | 562.000 | 112 |
2 | Abraham Uittenbogaard | Nederland | 492.000 | 98 |
3 | Axel Howe | Duitsland | 476.000 | 95 |
4 | Cornelis Moree, de | Nederland | 287.000 | 57 |
5 | Dylan Gessel | Nederland | 287.000 | 57 |
6 | Mitch Vulperhorst | Nederland | 201.000 | 40 |
7 | Marnix Groot Obbink | Nederland | 187.000 | 37 |
8 | Akshat Kshetrapal | India | 151.000 | 30 |
9 | Berry Willems | Nederland | 142.000 | 28 |
10 | Van Thanh Le | Nederland | 141.000 | 28 |
11 | Kilian Challik | Nederland | 141.000 | 28 |
12 | Waldemar Kopyl | Kroatië | 105.000 | 21 |
13 | Bernd Reich | Duitsland | 90.000 | 18 |
14 | Brandon Kerkwijk, van | Nederland | 82.000 | 16 |
15 | Arjan Schepers | Nederland | 62.000 | 12 |
16 | Marc Hasper | Nederland | 44.000 | 9 |
17 | Justin Jansma | Nederland | 39.000 | 8 |
18 | John Reeves | Nederland | 22.000 | 4 |
€785 NLH Main Event – Dag 1B
Gisterenmiddag stond het Holland Casino Enschede volledig in het teken van het Main Event. Eerst werd er gestart met de tweede reguliere startdag van het toernooi. Hier zouden 133 unieke spelers een poging wagen en 65 keer moest er een re-entry gedaan worden. Doordat het totaal aantal entry’s daarmee op 198 uitkwam zouden er dertig spelers doorgang vinden tot dag 2. Ferry Ikink deed wederom een vergeefse poging en werd dit keer vergezeld door onder meer Carlo Wolters, Nicky Roeg, Kees Aerts en Falk Louwers. Jan Jansma zou uiteindelijk op plek 31 uitgeschakeld worden en zorgde daarvoor ongewild voor het barsten van de bubble.
Meer geluk met overleven hadden o.a. Bert Woolschot (123.000), Skipp van den Assem (134.000) en Kelvin Iz (257.000). De titel van chipleader kwam op naam van Jan Grootelaar, die met 494.000 punten net het half miljoen niet aan wist te tikken. Een grote stack was er ook voor Rients Hoeksma (488.000), gevolgd door een drietal Duitsers. Hoewel dag 1B pas in level 16 (3.000/6.000) ten einde kwam worden alle spelers van 1B net als 1A teruggezet naar het 3.000/5.000 level, waardoor ze met een iets betere stack zullen hervatten dan dat ze geëindigd zijn.
Chipcounts Main Event Dag 1B:
Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds |
1 | Johannes Grootelaar | Nederland | 494.000 | 99 |
2 | Rients Hoeksma | Nederland | 488.000 | 98 |
3 | Oliver Grajewski | Duitsland | 431.000 | 86 |
4 | Paolo Sulla | Duitsland | 408.000 | 82 |
5 | Sebastien Yves Lucina | Duitsland | 393.000 | 79 |
6 | Hans A Bosman | Nederland | 347.000 | 69 |
7 | Matthias Mordhorst | Duitsland | 269.000 | 54 |
8 | Berkan Munar | Turkije | 262.000 | 52 |
9 | Kelvin Iz | Nederland | 257.000 | 51 |
10 | Andreas Zadelhoff, van | Nederland | 208.000 | 42 |
11 | Rami Awad | Duitsland | 202.000 | 40 |
12 | Naresh Mulkunte Prakash | Nederland | 200.000 | 40 |
13 | Rene Middelberg | Duitsland | 183.000 | 37 |
14 | Fehmi Kesenci | Nederland | 177.000 | 35 |
15 | Serkan Elden | Nederland | 158.000 | 32 |
16 | Yohan Yacoub | Nederland | 155.000 | 31 |
17 | Alexander Hepting | Duitsland | 138.000 | 28 |
18 | Hossein Ensan | Duitsland | 135.000 | 27 |
19 | Skipp Assem, van den | Nederland | 134.000 | 27 |
20 | Yusuf Eksen | Nederland | 127.000 | 25 |
21 | Theodoor Woolschot | Nederland | 123.000 | 25 |
22 | David Schaars | Nederland | 113.000 | 23 |
23 | Gert-Jan Linde, VAN DER | Nederland | 103.000 | 21 |
24 | Cees Griendt, van de | Nederland | 85.000 | 17 |
25 | Henk Eising | Nederland | 78.000 | 16 |
26 | Dolf Hendriks | Nederland | 72.000 | 14 |
27 | Roberto Truijers | Nederland | 65.000 | 13 |
28 | Jeffrey Kamp | Nederland | 55.000 | 11 |
29 | Thijs Kolkman | Nederland | 46.000 | 9 |
30 | Rory Turubassa | Nederland | 42.000 | 8 |
€770 NLH Main Event – Dag 1C
De derde en laatste startdag ging gisteravond om 20:00 uur van start. Deze zogeheten turbo variant was hetzelfde als de twee reguliere startdagen alleen waren de blindlevels nu twintig in plaats van veertig minuten. Er zouden in totaal 72 entry’s gedaan worden door 52 spelers. Dat betekende dat elf spelers aan het einde van de dag chips in hun sealbags mochten doen. Twee spelers eindigden met exact dezelfde chipcount van 313.000 punten bovenaan: Anders Losvik en Robert Galant. Verder zien we dat via de laatste mogelijkheid Kees Aerts (256.000) en Carlo Wolters (140.000) toch nog doorging vonden en vanmiddag om 12:30 uur terug mogen komen voor Dag 2 van dit mooie Main Event.
Chipcounts Main Event Dag 1C:
Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds |
1 | Anders Losvik | Noorwegen | 313.000 | 63 |
2 | Robert Galant | Nederland | 313.000 | 63 |
3 | Erik Tabak | Nederland | 295.000 | 59 |
4 | Cetin Özen | Duitsland | 271.000 | 54 |
5 | Cornelis Aerts | Nederland | 256.000 | 51 |
6 | Duc Quy Nguyen | Nederland | 206.000 | 41 |
7 | Stefano Matola, di | Nederland | 174.000 | 35 |
8 | Carlo Wolters | Nederland | 140.000 | 28 |
9 | Jelmer Schuurmans | Nederland | 88.000 | 18 |
10 | Jacob Frederik Andy Finke | Nederland | 54.000 | 11 |
11 | Hans Nijenhuis | Nederland | 50.000 | 10 |
Main Event overall
In totaal werden er dit Main Event 387 entry’s gedaan en dat zorgde voor een prijzenpot van bijna €300.000. Alle 59 spelers die vanmiddag terug komen voor dag 2 zijn verzekerd van een mincash, maar deze is op het moment van schrijven nog niet bekend. Ook weten we de rest van het prijzenschema nog niet dus we kunnen nog niet zeggen met welke prijs de uiteindelijke winnaar naar huis zal gaan.
Startdag | Unieke spelers | Re-entry’s | Totaal aantal entry’s | Spelers door | Prijzengeld | |
Dag 1A | 86 | 31 | 117 | 18 | € 78.343 | |
Dag 1B | 133 | 65 | 198 | 30 | € 133.342 | |
Dag 1C Turbo | 52 | 20 | 72 | 11 | € 47.788 | |
Totaal | 271 | 116 | 387 | 59 | € 295.463 |
Resterend schema Enschede Poker Series 2024:
Datum | Tijd | # | Buy-in | Fee | Event | Late-reg | Re-Entry | Startstack | Levels |
Za 07 sep | 12:30 | 4* | – | – | NLH Main Event Day 2 | – | – | – | 50 min. |
15:00 | 6* | € 400 | € 55 | NLH Mystery Bounty Day 1 | 6 levels | Single | 20.000 | 30 min. | |
20:00 | 7 | € 180 | € 20 | NLH Turbo Single Re-Entry | 6 levels | Single | 10.000 | 15 min. | |
Zo 08 sep | 12:30 | 8* | € 300 | € 45 | NLH Closer | 6 levels | Single | 20.000 | 20 min. |
13:00 | 6* | – | – | NLH Mystery Bounty Day 2 | – | – | – | 40 min. | |
13:30 | 4* | – | – | NLH Main Event Day 3 | – | – | – | 60 min. |
* Winnaar ontvangt een €1.100 Dutch Open Main Event ticket