Amsterdam Poker Series: Yang Li leidt 85 spelers naar Dag 2 Main Event, €89.045 voor de winnaar
Bij de Amsterdam Poker Series zitten de drie startdagen in het €1.100 Main Event erop. Uit een veld van 574 entry’s zullen vanmiddag 85 spelers, al verzekerd van een mincash, op zoek gaan naar een plekje aan de finaletafel! Eerst zullen de zestien overgebleven spelers van Dag 1C om 12:30 uur nog even verderspelen want vanwege de sluitingstijd vannacht in het Holland Casino Amsterdam kwamen ze daar net niet tot aan vijftien spelers en moet er dus nog één iemand afvallen. Zodra dat gebeurd is worden alle spelers samengevoegd en kan Dag 2 echt gaan beginnen! Slechts drie spelers hebben al een stack van 500.000 of meer, namelijk Yang Li (730.000), Carlo Wolters (717.000) en Sergio Benso (520.000).
€1.100 Main Event Dag 1A
Zaterdag 20 juli was het in Holland Casino Amsterdam tijd voor de eerste startdag van het €1.100 Main Event. Er deden 141 spelers een poging en 77 keer moest er gebruik gemaakt worden van een re-entry. Doordat er op alle startdagen doorgespeeld zou worden tot het geld was de dag pas ten einde bij de laatste 33 spelers, nadat de bubble gebarsten was. De ongelukkige Daniel Pastor zat hier niet bij, want hij was het die als 34e als laatste speler met lege handen naar huis moest. Op dat moment waren we ook al spelers als Thierry van den Berg, Kees Aerts, Nicky Roeg, AJ Niazi, Joris Ruijs en Alberto Stegeman kwijtgeraakt.
De Indiër Akshat Kshetrapal deed met 497.000 punten de allerbeste zaken en sloot de dag af als chipleader, op de voet gevolgd door Ferri Ikink (425.000) en Govert Metaal (410.000). Zij waren de enige spelers die hun startstack van 30.000 punten wisten om te zetten in meer dan vier ton. Verder zien we dat ook spelers als Wouter Beltz (171.000), Egmond Caïro (232.000), Dennis Mercier (144.000), Mark Roovers (102.000) en Marcel Vonk (96.000) zich alvast via Dag 1A wisten te plaatsen voor de tweede speeldag. Alle overlevers zijn verzekerd van een mincash, maar hoeveel deze bedraagt is nog niet bekend. Hieronder posten we de top tien chipcounts van Dag 1A, scroll helemaal naar beneden voor een overzicht van ALLE chipcounts.
Top 10 chipcounts Main Event Dag 1A:
Positie | Naam | Land | Chipcount |
1 | Akshat Kshetrapal | Nederland | 497.000 |
2 | Ferry Ikink | Nederland | 425.000 |
3 | Govert Metaal | Nederland | 410.000 |
4 | Viacheslav Petrukhin | Nederland | 374.000 |
5 | Jari Laros | Nederland | 325.000 |
6 | Stefan Leenen | Nederland | 323.000 |
7 | Luc van der Beek | Nederland | 323.000 |
8 | Orlando Prins | Nederland | 312.000 |
9 | Jeroen Reiber | Nederland | 310.000 |
10 | Jacob Finke | Nederland | 300.000 |
10 | Henry Broens | Nederland | 300.000 |
€1.100 Main Event Dag 1B
Gisteren stond bij de Amsterdam Poker Series volledig in het teken van h€1.100 Main Event. Eerst werd Dag 1B afgewerkt en ‘s avonds was het tijd voor de Dag 1C Turbo. Er stonden geen side events op het programma en dus kon de volle aandacht naar het belangrijkste toernooi van de serie. Aan Dag 1B deden maar liefst 170 spelers mee en werden er daarnaast ook nog 87 re-entry’s gedaan. Ook hier werd er weer doorgespeeld tot de laatste 12,5% van het veld, wat betekende dat er voor 39 spelers een plek op Dag 2 was gereserveerd. Zover zou het overigens niet komen, want op de pure bubble zouden drie spelers, waaronder Noah Boeken, tijdens de hand-voor-hand fase uitgeschakeld worden. Zij eindigden dus als 40e, 39e en 38e en zullen met zijn drieën de twee mincashes van plekken 38 en 39 gaan verdelen.
Dat betekent dat via 1B niet 39 maar 37 spelers doorgang vonden. Spelers die het niet tot het einde van de dag wisten te redden waren onder meer de dames Tineke Bronkhorst en Linda van de Ree, die eerder deze serie nog samen aan de finaletafel van het Starter Event zaten. Ook o.a. Remco Linnekamp, Raúl van Boxtel, Niek Minten, Micha Hoedemaker, Christa van Berkel, Daan van Leeuwen, Jan van der Stroom en onze Tom Vermeulen van de Pokeren.nl crew vielen voortijdig af. Van Vermeulen weten we dat dit met een klassieke flip gebeurde aan het einde van de dag, toen hij met pocket tienen helaas niet wist te winnen van aas-boer.
De absolute chipleader van de dag (én overall) werd Yang Li die maar liefst 730.000 punten wist te verzamelen. Carlo Wolters vaart in diens kielszog met 717.000 punten en de top drie wordt op gepaste afstand gecomplenteerd door Sergio Benso met 520.000 punten. Verder zien we dat Tobias Peters (329.000), Antoine Vranken (188.000), Alberto Stegeman (62.000), Mateusz Moolhuijzen (46.000) en Dehlia de Jong (30.000) chips voor zich hadden toen de dag ten einde kwam. Direct hieronder posten we wederom de top 10 van Dag 1B, een overzicht van alle chipcounts vind je verderop in het artikel.
Top 10 chipcounts Main Event Dag 1B:
Positie |
Naam |
Land |
Chipcount |
1 | Yang Li | Nederland | 730.000 |
2 | Carlo Wolters | Nederland | 717.000 |
3 | Sergio Benso | Italië | 520.000 |
4 | Mikhail Voloboev | Rusland | 494.000 |
5 | Marcianno Yvel | Nederland | 454.000 |
6 | Victor Korsten | Nederland | 340.000 |
7 | Tobias Peters | Nederland | 329.000 |
8 | Iman Ghashayar | Nederland | 325.000 |
9 | Jon Per Persent | Noorwegen | 312.000 |
10 | Edward van Tongeren | Nederland | 309.000 |
€1.100 Main Event Dag 1C
Vanwege de verbouwing van het Holland Casino amsterdam-Centrum werd de Amsterdam Poker Series vervroegd naar juli. Dat betekende echter ook een inkorting van de serie waardoor er dit jaar niet vier maar drie startdagen van het Main Event zijn. Daardoor was gisteravond Dag 1C de allerlaatste mogelijkheid om Dag 2 te bereiken. Deze turbo-variant kende levels van twintig minuten en begon om 20:00 uur. Er zouden uiteindelijk 75 spelers meedoen die gezamenlijk 24 re-entry’s deden. Samen met de 218 entry’s van 1A en de 257 entry’s van 1B kwam het totaal aantal entry’s van het €1.100 Main Event dit jaar uit op 574 entry’s, waardoor er €89.045 voor de winnaar klaar ligt!
Dag 1C kwam raakte overigens niet voor de sluitingstijd van het casino tot de laatste 12,5% van het veld. Er zijn daar nog zestien spelers over en er is slechts plek voor vijftien spelers op dag 2. De organisatie heeft daarom besloten dat de zestien spelers van 1C vanmiddag om 12:30 uur verder zullen spelen tot er iemand afvalt. Daarna worden alle overgebleven spelers van 1A, 1B en 1C samengevoegd en wordt er gestart met Dag 2. Omdat 1C al voorbij het level 3.000/6.000 is waarmee werd geëindigd op een eerdere speeldag weten we nu al dat dit het level is waar de spelers op Dag 2 in zullen hervatten. Hieronder de chipcounts van de zestien spelers van Dag 1C, waar dus nog één iemand van zal afvallen.
Chipcounts Dag 1C:
Positie |
Naam |
Land |
Chipcount |
1 | Berend van Leyssius | Nederland | 476.000 |
2 | Alexander van der Swaluw | Nederland | 370.000 |
3 | Ivane Khazaradze | Georgië | 316.000 |
4 | Henrik Veldhoen | Duitsland | 249.000 |
5 | Danyel Boyaciyan | Nederland | 223.000 |
6 | Panagiotis Mavritsakis | Nederland | 184.000 |
7 | George Steltman | Nederland | 166.000 |
8 | Adam Salamov | Nederland | 155.000 |
9 | Riekus Wijermars | Nederland | 146.000 |
10 | Jelle Boekema | Nederland | 143.000 |
11 | Justin Jansma | Nederland | 131.000 |
12 | Hoa Nguyen | Nederland | 117.000 |
13 | Robin Ganpat | Nederland | 113.000 |
14 | Frederik Thiemer | Duitsland | 75.000 |
15 | Tolga Savran | Nederland | 70.000 |
16 | Alexander van Krevelen | Nederland | 36.000 |
Chipcounts Dag 2
Hieronder vind je het overzicht van alle spelers die vanmiddag in Holland Casino in actie gaan komen voor dag 2 van het Main Event. Let hierbij op dat Dag 1C officiëel nog niet ten einde is, dus de chipcounts daar kunnen nog veranderen want er moet nog een speler afvallen. Het is echter redelijk veilig te stellen dat Yang Li en Carlo Wolters de absolute chipleaders van het veld zijn. De blinds gaan op Dag 2 verder in het level 3.000/6.000 en er zal doorgespeeld worden tot de finaletafel die morgenmiddag om 12:30 uur afgewerkt gaat worden.
Positie | Naam | Land | Startdag | Chipcount | Big blinds |
1 | Yang Li | Nederland | 1B | 730.000 | 122 |
2 | Carlo Wolters | Nederland | 1B | 717.000 | 120 |
3 | Sergio Benso | Italië | 1B | 520.000 | 87 |
4 | Akshat Kshetrapal | Nederland | 1A | 497.000 | 83 |
5 | Mikhail Voloboev | Rusland | 1B | 494.000 | 82 |
6 | Berend van Leyssius | Nederland | 1C | 476.000 | 79 |
7 | Marcianno Yvel | Nederland | 1B | 454.000 | 76 |
8 | Ferry Ikink | Nederland | 1A | 425.000 | 71 |
9 | Govert Metaal | Nederland | 1A | 410.000 | 68 |
10 | Viacheslav Petrukhin | Nederland | 1A | 374.000 | 62 |
11 | Alexander van der Swaluw | Nederland | 1C | 370.000 | 62 |
12 | Victor Korsten | Nederland | 1B | 340.000 | 57 |
13 | Tobias Peters | Nederland | 1B | 329.000 | 55 |
14 | Iman Ghashayar | Nederland | 1B | 325.000 | 54 |
15 | Jari Laros | Nederland | 1A | 325.000 | 54 |
16 | Luc van der Beek | Nederland | 1A | 323.000 | 54 |
17 | Stefan Leenen | Nederland | 1A | 323.000 | 54 |
18 | Ivane Khazaradze | Georgië | 1C | 316.000 | 53 |
19 | Jon Per Persent | Noorwegen | 1B | 312.000 | 52 |
20 | Orlando Prins | Nederland | 1A | 312.000 | 52 |
21 | Jeroen Reiber | Nederland | 1A | 310.000 | 52 |
22 | Edward van Tongeren | Nederland | 1B | 309.000 | 52 |
23 | Henry Broens | Nederland | 1A | 300.000 | 50 |
24 | Jacob Finke | Nederland | 1A | 300.000 | 50 |
25 | He Wang | Nederland | 1B | 286.000 | 48 |
26 | Wladimir Stepanian | Nederland | 1B | 274.000 | 46 |
27 | Kelvin Iz | Nederland | 1A | 251.000 | 42 |
28 | Henrik Veldhoen | Duitsland | 1C | 249.000 | 42 |
29 | Egmond Alwin Cairo | Nederland | 1A | 232.000 | 39 |
30 | Danyel Boyaciyan | Nederland | 1C | 223.000 | 37 |
31 | Richard J Koster | Nederland | 1B | 199.000 | 33 |
32 | Antoine Vranken | Nederland | 1B | 188.000 | 31 |
33 | Heskey Selva | Nederland | 1B | 187.000 | 31 |
34 | Panagiotis Mavritsakis | Nederland | 1C | 184.000 | 31 |
35 | Wouter Beltz | Nederland | 1A | 171.000 | 29 |
36 | Johan Breur | Nederland | 1A | 170.000 | 28 |
37 | Stan Legeland | Nederland | 1A | 169.000 | 28 |
38 | George Steltman | Nederland | 1C | 166.000 | 28 |
39 | Junior Buissink | Nederland | 1B | 166.000 | 28 |
40 | Paulius Kostickis | Litouwen | 1A | 163.000 | 27 |
41 | Yannick Braeuer | Duitsland | 1B | 161.000 | 27 |
42 | Thijs Dirkzwager | Nederland | 1A | 159.000 | 27 |
43 | Philipp Klatt | Duitsland | 1B | 158.000 | 26 |
44 | Adam Salamov | Nederland | 1C | 155.000 | 26 |
45 | Shameen Ibrahim | Nederland | 1B | 155.000 | 26 |
46 | Riekus Wijermars | Nederland | 1C | 146.000 | 24 |
47 | Dennis Mercier | Nederland | 1A | 144.000 | 24 |
48 | Jelle Boekema | Nederland | 1C | 143.000 | 24 |
49 | Brandon Takao | Verenigde Staten | 1B | 142.000 | 24 |
50 | Marijn Degens | Nederland | 1A | 138.000 | 23 |
51 | Delano Garcia Illera | Nederland | 1B | 136.000 | 23 |
52 | Dennis Schrijvers | Nederland | 1B | 136.000 | 23 |
53 | Mats Veerman | Nederland | 1A | 135.000 | 23 |
54 | Ali Hamayeli Mehrabani | Nederland | 1B | 132.000 | 22 |
55 | Justin Jansma | Nederland | 1C | 131.000 | 22 |
56 | Rached al Almouallem | Nederland | 1A | 131.000 | 22 |
57 | Martijn van den Assem | Nederland | 1B | 125.000 | 21 |
58 | Hoa Nguyen | Nederland | 1C | 117.000 | 20 |
59 | Robin Ganpat | Nederland | 1C | 113.000 | 19 |
60 | Gijs de Graaf | Nederland | 1A | 108.000 | 18 |
61 | Abraham Uittenbogaard | Nederland | 1A | 106.000 | 18 |
62 | Bobby Simons | Nederland | 1B | 106.000 | 18 |
63 | Dylan Gessel | Nederland | 1A | 103.000 | 17 |
64 | Mark Roovers | Nederland | 1A | 102.000 | 17 |
65 | Hamed Ariamal | Nederland | 1B | 96.000 | 16 |
66 | Marcel Vonk | Nederland | 1A | 96.000 | 16 |
67 | Cornelis Vermeulen | Nederland | 1A | 93.000 | 16 |
68 | Jeremy van Pevenaeyge | België | 1B | 86.000 | 14 |
69 | Frederik Thiemer | Duitsland | 1C | 75.000 | 13 |
70 | Simon Vermeltfoort | Nederland | 1A | 73.000 | 12 |
71 | Tolga Savran | Nederland | 1C | 70.000 | 12 |
72 | Alberto Stegeman | Nederland | 1B | 62.000 | 10 |
73 | Erwin Manders | Nederland | 1A | 62.000 | 10 |
74 | Xiordino Fernandes | Nederland | 1A | 62.000 | 10 |
75 | Dennis de Ruiter | Nederland | 1A | 54.000 | 9 |
76 | Niels Bakker | Nederland | 1B | 52.000 | 9 |
77 | Jorge Martinez Garcia | Verenigd Koninkrijk | 1B | 49.000 | 8 |
78 | Igor Lyubimov | Duitsland | 1B | 48.000 | 8 |
79 | Joey Cheung | Nederland | 1B | 46.000 | 8 |
80 | Mateusz Moolhuizen | Nederland | 1B | 46.000 | 8 |
81 | Ronnie Mohan | Nederland | 1A | 46.000 | 8 |
82 | Fridolf Pierrot | Nederland | 1B | 44.000 | 7 |
83 | Rory Turubassa | Nederland | 1B | 44.000 | 7 |
84 | Alexander van Krevelen | Nederland | 1C | 36.000 | 6 |
85 | Dehlia de Jong | Nederland | 1B | 30.000 | 5 |
86 | Jose Zurilla Zamora | Spanje | 1B | 30.000 | 5 |
Resterend programma Amsterdam Poker Series:
Datum | Tijd | # | Buy-in | Fee | Event | Late reg. | Format | Starstack | Blindlevels |
Ma 22 jul | 12:30 | 3 * | – | – | NLH Main Event Day 2 | – | – | – | 50 min. |
13:00 | 5 * | € 500 | € 65 | PLO Re-Entry Day 1 | 9 levels | Unl. Re-entry | 25.000 | 40 min. | |
19:00 | 6 | € 250 | € 25 | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | 8 levels | Single Re-Entry | 15.000 | 15 min. | |
Di 23 jul | 12:30 | 3 | – | – | NLH Main Event Day 3 | – | – | – | 60 min. |
13:00 | 5 | – | – | PLO Re-Entry Day 2 | – | – | – | 40 min. | |
16:00 | 7 * | € 400 | € 55 | NLH Re-Entry Day 1 | 8 levels | Unl. Re-entry | 25.000 | 30 min. | |
Wo 24 jul | 12:30 | 8 * | € 300 | € 45 | NLH Single Re-Entry | 6 levels | Single Re-Entry | 20.000 | 20 min. |
13:00 | 7 | – | – | NLH Re-Entry Day 2 | – | – | – | 40 min. | |
19:00 | 9 | € 100 | € 15 | PLO Hyper Turbo Re-Entry | 6 levels | Unl. Re-entry | 10.000 | 15 min. |